閥及管接
管接頭
管接頭適用于油脂系統(tǒng)。
外觀與外形尺寸
管子外徑 D0 | d | d1 | L | I | Io | S | D | S1 | 重量 kg |
6 | R1/8 | 4 | 30 | 7 | 4 | 14 | 16.2 | 10 | 0.022 |
R1/4 | 10 | 6 | 0.028 | ||||||
R3/8 | 12 | 6.4 | 0.046 | ||||||
8 | R1/8 | 38 | 7 | 4 | 17 | 19.6 | 14 | 0.044 | |
R1/4 | 6 | 10 | 6 | 0.045 | |||||
R3/8 | 34 | 12 | 6.4 | 0.051 | |||||
R1/2 | 14 | 8.2 | 0.081 | ||||||
10 | R1/8 | 4 | 38 | 7 | 4 | 19 | 21.9 | 17 | 0.059 |
R1/4 | 6 | 10 | 6 | 0.058 | |||||
R3/8 | 8 | 36 | 12 | 6.4 | 0.058 | ||||
R1/2 | 14 | 8.2 | 0.083 | ||||||
14 | R1/8 | 4 | 48 | 7 | 4 | 24 | 27.7 | 22 | 0.082 |
R1/4 | 6 | 10 | 6 | 0.096 | |||||
R3/8 | 8 | 12 | 6.4 | 0.1 | |||||
R1/2 | 10 | 46 | 14 | 8.2 | 0.096 | ||||
R3/4 | 12 | 16 | 9.5 | 30 | 34.6 | 0.116 |
注:管子按GB 1527 《拉制鋼管》選用。
標(biāo)志示例:管子外徑D0為10mm,連接螺紋為R1/4的管接頭;管接頭 10-R1/4 JB/ZQ 4569-1997
標(biāo)志示例:管子外徑D0為10mm,連接螺紋為R1/4的管接頭;管接頭 10-R1/4 JB/ZQ 4569-1997
Prev:WPF噴射閥(10MPa)